Ind – og udtjekning fra hotellet
Indtjekning på værelset kan som regel først ske fra klokken 15.00 grundet klargøring fra forrige gæster. I enkelte tilfælde kan det lade sig gøre at få sit værelse tidligere. Såfremt dette er muligt, oplyses det ved ankomst til hotellet. På hjemrejsedagen skal værelset på de fleste hoteller forlades mellem kl. 11.00 og kl. 12.00. Ønsker man at beholde værelset i længere tid, skal man forhøre sig om muligheden direkte på hotellet. Kan dette lade sig gøre, må der forventes en ekstra betaling, som afregnes direkte med hotellet.
Få overblik over de ekstra muligheder, du kan tilvælge for at skræddersy dit ophold.
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. | Pris pr. person 799 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Sivota | Pris pr. person 799 kr. | Pris pr. person 799 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 20 kg. T/R | Pris pr. person 379 kr. | Pris pr. person 379 kr. |
| Energisikring | Pris pr. person 249 kr. | Pris pr. person 249 kr. |
| Transfer Pafos t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Alanya t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Side t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Kreta t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Mallorca t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Meganisi t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Paleros t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Sivota t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Rhodos t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Zakynthos t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Lesbos t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Athen (Evia) t/r | Pris pr. person 299 kr. | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r - Tyrkiet | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly Kreta t/r | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Pafos | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Mallorca | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r-Rhodos | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Zakynthos | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Athen | Pris pr. person 269 kr. | Pris pr. person 269 kr. |
| Almyra-Halvpension (2 - 11 år) | Pris pr. person 2.200 kr. | Pris pr. person 4.400 kr. |
| Almyra-Halvpension | Pris pr. person 1.000 kr. | Pris pr. person 2.000 kr. |
| Klapvogn/ barnevogn - 1 stk. max 15 kg. t/r | Pris pr. person 349 kr. | Pris pr. person 349 kr. |

Cypern er rig på historie og huser flere kulturskatte, som er på UNESCOs verdensarvsliste, heriblandt Pafos, hvor Århus Charter holder til. Pafos er Cyperns gamle, romerske hovedstad, og mange af øens historiske mindesmærker findes her. I dag er Pafos en moderne ferieby med godt 35.000 indbyggere, der bor side om side med byens besøgende.